雅思排行榜
IELTS RANKING
| 學(xué)員 | 所在學(xué)校 | 單科成績(jī) | 總成績(jī) |
|---|---|---|---|
| 劉J寧 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)8.5說(shuō)7.0讀9.0寫(xiě)7.0 | 8 |
| 孫M隆 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)7.5讀9.0寫(xiě)6.5 | 7.5 |
| 陶Z(yǔ)熙 | 沈陽(yáng)市120中學(xué) | 聽(tīng)8.5說(shuō)6.0讀8.5寫(xiě)6.0 | 7.5 |
| 王R茗 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)8.5說(shuō)6.5讀8.5寫(xiě)5.5 | 7.5 |
| 張H川 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)8.0說(shuō)6.5讀8.5寫(xiě)6.5 | 7.5 |
| 楊Q楠 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)9.0說(shuō)6.0讀9.0寫(xiě)6.0 | 7.5 |
| 佟H僑 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)6.0讀8.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 趙S蕊 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)8.5說(shuō)5.5讀7.5寫(xiě)5.5 | 7 |
| 劉Y瑤 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.5讀7.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 張J鵬 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)8.5說(shuō)5.5讀8.5寫(xiě)5.5 | 7 |
| 黃R娜 | 北師大聯(lián)合學(xué)院 | 聽(tīng)7.0說(shuō)6.5讀8.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 陳S宇 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.5讀7.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 周J怡 | 沈陽(yáng)市第2中學(xué) | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.5讀7.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 劉X源 | 沈陽(yáng)市第2中學(xué) | 聽(tīng)8.5說(shuō)6.0讀7.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 周M彤 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.0讀8.5寫(xiě)6.0 | 7 |
| 商Y濛 | 英國(guó)高中 | 聽(tīng)8.5說(shuō)6.0讀7.5寫(xiě)5.5 | 7 |
| 劉J欣 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.0讀8.5寫(xiě)6.5 | 7 |
| 許D | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)8.0說(shuō)5.5讀8.0寫(xiě)5.5 | 7 |
| 遲同學(xué) | 沈陽(yáng)二中中加班 | 聽(tīng)8.0說(shuō)6.0讀7.5寫(xiě)6.5 | 7 |
| 李同學(xué) | 東北育才外國(guó)語(yǔ) | 聽(tīng)8.0說(shuō)6.0讀8.5寫(xiě)6.0 | 7 |
| 趙Y岑 | 武漢大學(xué) | 聽(tīng)8.0說(shuō)6.0讀7.5寫(xiě)6.0 | 7 |
| 趙Y麗 | 沈陽(yáng)市第2中學(xué) | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.0讀7.5寫(xiě)6.5 | 7 |
| 翟Y萌 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)5.5讀8.5寫(xiě)6.5 | 7 |
| 王Y洋 | 沈陽(yáng)市第二中學(xué) | 聽(tīng)8.0說(shuō)6.0讀7.5寫(xiě)5.5 | 7 |
| 宋Y | 加拿大高中 | 聽(tīng)8.0說(shuō)6.0讀6.5寫(xiě)5.5 | 7 |
| 李J成 | 華東理工大學(xué) | 聽(tīng)7.5說(shuō)5.5讀6.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 崔W薈 | 本溪第一中學(xué) | 聽(tīng)6.5說(shuō)5.5讀9.0寫(xiě)6.0 | 7 |
| 苗X芳 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)5.5讀6.5寫(xiě)6.0 | 7 |
| 王H | 東北育才外國(guó)語(yǔ) | 聽(tīng)8.0說(shuō)6.0讀8.5寫(xiě)6.0 | 7 |
| 萬(wàn)B文 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)5.5讀7.0寫(xiě)5.5 | 6.5 |
| 關(guān)W峰 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)5.5讀7.0寫(xiě)5.5 | 6.5 |
| 杜Y | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)6.0說(shuō)5.5讀7.5寫(xiě)6.0 | 6.5 |
| 張Y佳 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)5.5讀6.5寫(xiě)6.0 | 6.5 |
| 韓B濃 | 東北育才外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.0讀7.0寫(xiě)6.0 | 6.5 |
| 張P羽 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)6.5說(shuō)6.0讀8.0寫(xiě)5.5 | 6.5 |
| 馬S雯 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.0讀7.0寫(xiě)5.5 | 6.5 |
| 王C陽(yáng) | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)5.5讀7.0寫(xiě)6.0 | 6.5 |
| 張S晗 | 東北育才雙語(yǔ)學(xué)校 | 聽(tīng)7.5說(shuō)6.5讀7.0寫(xiě)5.5 | 6.5 |
| 王Y楠 | 武漢大學(xué) | 聽(tīng)7.5說(shuō)5.5讀7.5寫(xiě)5.5 | 6.5 |
| 李Z嘉 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)6.0讀7.5寫(xiě)5.5 | 6.5 |
| 李J璇 | 東北育才學(xué)校 | 聽(tīng)7.0說(shuō)6.0讀6.5寫(xiě)5.5 | 6.5 |
